| ATX Cable | 1x 550mm |
| EPS Cable | 1x 600mm |
| PCIE Cable | 1x 550mm, 670mm |
| SATA Cable | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
| Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450mm, 570mm, 690mm, 810mm (Floppy) |
| AC Power | 1x 1200mm |
| Tipo de Cable Modular | No |
CANTIDAD DE CONECTORES
| 24 Pin ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
| PCIE | 2x 8pin (6+2) |
| SATA | 6x |
| Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
| Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
| AC Entrada | 100-240V~, 9-4.5A, 60/50 Hz | ||||
| DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
| MAX Salida | 18A | 18A | 48A | 3A | 0.3A |
| 100W | 576W | 15W | 3.6W | ||
| Potencia de Salida | 600W |
DETALLES ADICIONALES
| Temperatura de Operación | 0° to 40° C |
| Condensadores Japoneses | No |
| Modo ECO | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Peso Neto | 4 lbs |
| Tamaño | 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
| Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
| Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 120mm Sleeve Bearing |
Fuente De Poder Evga 600 W3 80 Plus White
$387.000,00Precio
